Descripción


| Modelo / TIPO | EY46A2LJ2G | EY46A2X |
|---|---|---|
| voltaje | 18 V | 18V / 14.4V |
| Capacidad según IEC (tecnología) | 5.0 Ah (Li-ion) | * |
| Tiempo de carga (carga completa / completa) | 65/80 min. | * |
| Velocidad sin carga | 10.000 min -1 (rpm) | * |
| Tamaño de la muela (diámetro exterior) | 125 mm | * |
| Dimensiones (An x Al x Prof) | 105 x 345 x 141 mm | * |
| Peso (incluida la batería) | 2.35 kg | * |
| Accesorios estándar (batería / sistema de carga / estuche) | 2 x batería EY9L54B EY0L82B incluye funda |
No hay ningún |
* Para el tipo X (EY46A2X) Volumen de suministro sin batería y sistema de carga.
| capacidad de la batería | ||
|---|---|---|
| voltaje | 18 V | |
| modelo | EY46A2LJ2G | |
| acumulador | EY9L54B (LJ) | |
| barras de refuerzo | Ø 10 mm | 140 piezas / carga de la batería |
| W3 / 8 suspensión de rosca hembra (acero estructural) | 180 piezas / carga de la batería | |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.